المساحة: تمسح بلدية بوحجر 420 هك منها 200 هك أراضي صالحة للبناء و220 هك أراضي فلاحية بما فيها أراضي سقوية.
عدد السكان: (حسب التعداد العام 2014) -المعهد الوطني للإحصاء-
| السنة | 1966 | 1975 | 1984 | 1994 | 2000 | 2004 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد السكان | 2600 | 2800 | 3200 | 3512 | 4025 | 4831 | 6137 |
تعد مدينة بوحجر 6137 ساكن حسب نتائج التعداد العام للسكان والسكن سنة 2014 منهم من الذكور 3060 و من الإناث 3077.
- تطور النمو الديمغرافي : 1.21%
- عدد الأسر : 1488
- عدد المساكن : 1742

ظروف العيش بالمدينة :
| نسبة الاخضرار بالنسبة للساكن الواحد | 22.5% |
| عدد المنشآت والمؤسسات الإقتصادية المركزة بالمدينة | 70 |
| مستشفى محلي | 01 |
| مقر البلدية | 1 |
| مستودع بلدي | 01 |
| قاعة للألعاب الرياضية | 01 |
| نادي كشافة | 01 |
| مدرسة إبتدائية | 01 |
| مدرسة إعدادية | 1 |
| مكتبة عمومية | 01 |
| دار الشعب والثقافة | 1 |
| مركز بريد | 1 |
| مركز شرطة | 01 |
| مركز شرطة بلدية | 01 |
| مسرح بالهواء الطلق | 01 |
| ملعب بلدي لكرة القدم | 01 |
| سوق بلدي | 01 |
| عيادة طبية خاصة | 03 |
| عيادة شبه طبية خاصة | 01 |
| صيدلية | 02 |
نسب الربط بمختلف الشبكات :
| الماء الصالح للشراب | 19% |
| الكهرباء | 100% |
| التطهير | 80% |
| الغاز الطبيعي | 60 % في إنتظار إنطلاق القسط الثالث |







