| Pourcentage de dégâts par habitant | 22.5% |
| Le nombre d'établissements et d'institutions économiques concentrés dans la ville | 70 |
| Hôpital local | 01 |
| Siège municipal | 01 |
| Un entrepôt | 01 |
| Salle de sport | 01 |
| Club scout | 01 |
| Ecole primaire | 01 |
| Le collège | 1 |
| Bibliothèque publique | 01 |
| Maison de la Jeunesse et de la Culture | 01 |
| Bureau de poste | 01 |
| Commissariat de police | 01 |
| Commissariat Municipal | 01 |
| Théâtre en plein air | 01 |
| Stade de foot | 01 |
| Marché central | 01 |
| Cabinet médical privé | 03 |
| Cabinet semi-médical privé | 01 |
| Pharmacie | 02 |







